http://biblio.esfor.com
ATALOGOS
 De Libros
 De Revistas
 De Tesis
 De Pasantias

  [ . . . INDICE TEMATICO . . . ]


Autor : R. E. Gullison
Titulo : Evaluación de La Factibilidad del Modelado de los Impactos del Manejo Forestal sobre la Biodiversidad en la Concesión de Tarumá
 RESUMEN EJECUTIVO
SECCIÓN I               OBJETIVOS                                                                              I
SECCIÓN II              ENFOQUE                                                                                II
SECCIÓN III             METODOLOGÍA PARA LA REVISIÓN
                                 BIBLIOGRÁFICA                                                                      III-1
SECCIÓN IV             DETERMINANTES DE LA DIVERSIDAD DE AVES,
                                 EPÍFITAS Y LEPIDÓPTEROS                                                 IV-1
                                  A.        Revisión de las Determinantes para la Diversidad
                                             de Aves		                                                  IV-1
                                             A1.	Estructura de la Vegetación	                  IV-1
                                             A2.	Composición de la Vegetación	                  IV-6
                                             A3.	Hipótesis de Disponibilidad de Recursos	  IV-7
                                             A4.	Microclima	                                  IV-7
                                             A5.	Claros formados por la caída de Arboles	  IV-8
                                             A6.	Resumen	                                                  IV-9
                                 B.        Revisión de las Determinantes para la Diversidad		
                                            de Epífitas		                                                  IV-9
                                            B1.	Características del Substrato	                  IV-10
 	                                                 B1a.            Tamaño de Soporte               IV-10
                                                                 B1b.             Contenido de Nutrimentos 
                                                                                     en los Suelos del Dosel        IV-10
	                                                 B1c.             Textura	                  IV-10
	                                                 B1d.              Inclinación	                  IV-11
                                           B2.	 Factores Climáticos	                                  IV-12
	                                                 B2a.    Humedad	                                  IV-12
	                                                 B2b.    Cobertura Nubosa	                  IV-12 
                                           B3.	Efectos de la Fragmentación del 
                                                                Bosque	                                                  IV-13
                                           B4.	Resumen	                                                  IV-13
                                 C.       Revisión de las Determinantes para la Diversidad		
                                           de Lepidópteros		                                  IV-14
                                           C1.	Reducción de la Diversidad Posterior 
                                                                a las  Alteraciones	                                  IV-16
                                           C2.	Aumento de la Diversidad Posterior 
                                                                a las   Alteraciones	                                  IV-16
                                           C3.	Resumen        	                                  IV-17
[E-Libros] [E-Revistas] [E-Recursos] [Anuncios] [Directorio] [Horarios]
© U M S S - E S F O R